5K-1-2 50A~300A
流体の状態と最高使用圧力との関係 (JIS B 2031/JIS 5KF) 単位:Mpa |
||
| 呼び圧力 | 最高許容圧力 | |
| 流体の温度 | ||
| -10~120℃ | 220℃ | |
| 5K | 0.7 | 0.5 |
| 注記:120℃~220℃の中間の温度における最高許容圧力は、比例補間法によって求める。 | ||
| 呼び圧力と試験圧力 | |||
| サイズ | 弁箱耐圧 | 弁座漏れ | |
| 40A | 1.05 | 0.77 | |
50A-250A (JIS規格品) |
1.05 | 0.77 | |
| 300A | 1.05 | 0.77 | |
| 製品の形式と主要部品の材質 | ||||
| 材質 | 適用サイズ | 形式 | ||
| 5K-1 | 5K-2 | |||
| 弁箱 | 50~300 | FC200 | FC200 | |
| ふた | 50~300 | FC200 | FC200 | |
| 弁体 | 50~300 | FC200 | FC200 | |
| 弁棒 | 50~300 | C3771BD | SUS403 | |
| 弁箱弁座 | 50~300 | CAC406 | SUS403 | |
| 弁体弁座 | 50~300 | CAC406 | SUS403 | |


