JX1-2EP 50A~600A
流体の状態と最高使用圧力との関係 (JIS 10KF) 単位:Mpa |
||
| 呼び圧力 | 最高許容圧力 | |
| 流体の温度 | ||
| -10~120℃ | 220℃ | |
| 10K | 1.4 | 1.0 |
| 注記:120℃~220℃の中間の温度における最高許容圧力は、比例補間法によって求める。 | ||
| 呼び圧力と試験圧力 | |||
| サイズ | 弁箱耐圧 | 弁座漏れ | |
50A-300A |
2.1 | 1.54 | |
| 350A-600A | 1.47 | 0.98 | |
| 製品の形式と主要部品の材質 | |||
| 材質 | 適用サイズ | 形式 | |
| JX-1EP | JX-2EP | ||
| 弁箱 | 50~300 | FC200 | FC200 |
| ふた | 50~600 | FC200 | FC200 |
| 弁体 | 50~80 | CAC406 | SUS403 |
| 100 | FC200 | FCD450-10 | |
| 125~600 | FC200 | FC200 | |
| 弁棒 | 50~600 | --- | --- |
| 弁箱弁座 | 50~600 | CAC406 | SUS403 |
| 弁体弁座 | 50~300 | CAC406 | SUS403 |
| 350~600 | CAC406 | SUS403 | |

