JX16KD 40A~300A
| 呼び圧力と試験圧力 | |||
| サイズ | 弁箱耐圧 | 弁座漏れ | |
| 40A-300A | 3.23 |
2.37 |
|
| 製品の形式と主要部品の材質 | |||
| 材質 | 適用サイズ | 形式 | |
| JX216KD | JX316KD | ||
| 弁箱 | 40~300 | FCD450-10 | FCD450-10 |
| ふた | 40~300 | FCD450-10 | FCD450-10 |
| 弁体 | 40~80 | SUS403 | SUS403 |
| 100~300 | FCD450-10 | FCD450-10 | |
| 弁棒 | 40~300 | SUS403 | SUS403 |
| 弁箱弁座 | 40~300 | SUS403 | SUS403 |
| 弁体弁座 | 40~80 | --- | --- |
| 100~300 | SUS403 | SUS403 | |

