FT2 40A~700A
流体の状態と最高使用圧力との関係 (JIS 10KF) 単位:Mpa |
||
| 呼び圧力 | 最高許容圧力 | |
| 流体の温度 | ||
| -10~120℃ | 220℃ | |
| 10K | 1.4 | 1.0 |
| 注記:120℃~220℃の中間の温度における最高許容圧力は、比例補間法によって求める。 | ||
| 呼び圧力と試験圧力 | |||
| サイズ | 弁箱耐圧 | 弁座漏れ | |
| 200A~1000A | --- | --- | |
| 製品の形式と主要部品の材質 | ||
| 材質 | 形式 | |
| FT2 | ||
| 弁箱 | FC200 | |
| ふた | --- | |
| 弁体 | FC200 | |
| 弁棒 | --- | |
| 弁箱弁座 | SUS403 | |
| 弁体弁座 | SUS403 | |
